Внимание! Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте цены
Сотовый поликарбонат Novattro (Гарантия 14 лет), Actual (Гарантия 10 лет), SKYGLASS (Гарантия 15 лет) |
Цена за лист , руб. | ||
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм ЦВЕТНОЙ SKYGLASS (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 8400/ 4200 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм бронза, Novattro | 9800 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм оранжевый, Novattro | 9800 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм красный, Novattro | 9800 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм зеленый, Novattro | 9800 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм гранат, Novattro | 9800 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм белый, Novattro | 9800 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм синий, Novattro | 9800 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм желтый, Novattro | 9800 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм бирюза, Novattro | 9800 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм прозрачный, Novattro | 9500 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм прозрачный, Actual | 8500 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм прозрачный, Специально для теплиц bio (Гарантийный срок службы 10 лет) | 6600 / 3300 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм прозрачный, АГРО-ТИТАН (Гарантийный срок службы 12 лет) | 7400 / 3700 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм прозрачный, SKYGLASS (Гарантийный срок службы 15 лет) | 8200 / 4100 | |
| 4мм | Поликарбонат 4х2100х12000мм прозрачный, WOGGEL (Гарантийный срок службы 20 лет) | 9600/4800 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм ЦВЕТНОЙ SKYGLASS (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 11800 / 5900 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм прозрачный, SKYGLASS (Гарантийный срок службы 15 лет) | 11200 / 5600 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм прозрачный, WOGGEL (Гарантийный срок службы 20 лет) | 15400 / 7700 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм ЦВЕТНОЙ WOGGEL (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 15800 / 7900 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм бронзовый, Novattro | 16500 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм оранжевый, Novattro | 16500 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм красный, Novattro | 16500 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм белый, Novattro | 16600 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм зеленый, Novattro | 16600 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм синий, Novattro | 16300 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм гранат, Novattro | 16500 | |
| 6мм | Поликарбонат 6х2100х12000мм желтый, Novattro | 16500 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм ЦВЕТНОЙ SKYGLASS (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 13800 / 6900 | |
| 8мм | Поликарбонат 8*2100*12000мм прозрачный, SKYGLASS (Гарантийный срок службы 15 лет) | 13400 / 6700 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм прозрачный, WOGGEL (Гарантийный срок службы 20 лет) | 18600 / 9300 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм ЦВЕТНОЙ WOGGEL (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 19200 / 9600 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм оранжевый, Novattro | 19900 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм синий, Novattro | 19900 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм бирюза, Novattro | 19900 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм красный, Novattro | 19900 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм гранат, Novattro | 19900 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм зеленый, Novattro | 19900 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм бронзовый, Novattro | 19900 | |
| 8мм | Поликарбонат 8х2100х12000мм белый, Novattro | 19900 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм ЦВЕТНОЙ SKYGLASS (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 17800 / 8900 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм прозрачный, SKYGLASS (Гарантийный срок службы 15 лет) | 17200 / 8600 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм прозрачный, WOGGEL (Гарантийный срок службы 20 лет) | 21000 / 10500 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм ЦВЕТНОЙ WOGGEL (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 21800 / 10900 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм гранат, Novattro | 22000 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм бронзовый, Novattro | 22000 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм красный, Novattro | 22000 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм желтый, Novattro | 22000 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм белый, Novattro | 22000 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм бирюзовый, Novattro | 22000 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм прозрачный, Novattro | 20000 | |
| 10мм | Поликарбонат 10х2100х12000мм прозрачный, Actual | 19900 | |
| 16мм | Поликарбонат 16х2100х12000мм прозрачный, Novattro | 38000 | |
| 16мм | Поликарбонат 16х2100х12000мм терракотовый, Novattro | 40500 | |
| 16мм | Поликарбонат 16х2100х12000мм синий, Novattro | 40500 | |
| 16мм | Поликарбонат 16х2100х12000мм белый, Novattro | 40500 | |
| 16мм | Поликарбонат 16х2100х12000мм бронзовый, Novattro | 40500 | |
| 25мм | Поликарбонат 25х2100х12000мм прозрачный Novattro | 49900 | |
Сотовый поликарбонат
|
Цена за лист 2100*12000мм, р. | Цена за лист 2100*6000мм, р. | |
| 3.5мм | Специально для теплиц bio | ||
| 4мм | Карбогласс Агро | ||
Сотовый поликарбонат Карбогласс стандарт
|
Цена за лист размером 2100*12000мм, р. | Цена за лист размером 2100*6000мм, р. | |
| 4мм | прозрачный | ||
| 6мм | прозрачный | ||
| 8мм | прозрачный | ||
| 10мм | прозрачный | ||
Сотовый поликарбонат Карбогласс Кристалл
|
Цена за лист размером 2100*12000мм, р. | Цена за лист размером 2100*6000мм, р. | |
| 4мм | цветной | ||
| 6мм | цветной | ||
| 8мм | цветной | ||
| 10мм | цветной | ||
Сотовый поликарбонат
|
Цена за лист размером 2100*12000мм, р. | Цена за лист размером 2100*6000мм, р. | |
| 4мм | прозрачный POLIGI | 9500 | 4750 |
| 6мм | прозрачный Green stone | 13200 | 6600 |
| 8мм | прозрачный Green stont | 16500 | 8250 |
| 10мм | прозрачный Green stone | 19800 | 9900 |
Сотовый поликарбонат Карбогласс Премиум
|
Цена за лист размером 2100*12000мм, р. | Цена за лист размером 2100*6000мм, р. | |
| 4мм | прозрачный | 9540 | 4770 |
| 6мм | прозрачный | 16240 | 8120 |
| 8мм | прозрачный | 18920 | 9460 |
| 10мм | прозрачный | 21600 | 10800 |
| 16мм | прозрачный | договорная | ---------- |
| 20мм | прозрачный | договорная | ---------- |
| 25мм | прозрачный | договорная | ---------- |
Сотовый поликарбонат Карбогласс Премиум
|
Цена за лист размером 2100*12000мм, р. | Цена за лист размером 2100*6000мм, р. | |
| 4мм | цветной | 10000 | 5000 |
| 6мм | цветной | 17050 | 8525 |
| 8мм | цветной | 19870 | 9935 |
| 10мм | цветной | 22680 | 11340 |
| 16мм | цветной | договорная | ---------- |
| 20мм | цветной | договорная | ---------- |
| 25мм | цветной | договорная | ---------- |
Комплектующие к сотовому поликарбонату |
Цена за прозрачный, руб | Цена за цветной, руб | |
| 1 | Профиль соединительный не разъемный Н 4-6 мм, L -6 м | 650 | 680 |
| 2 | Профиль соединительный не разъемный Н 8 мм, L -6 м | 670 | 710 |
| 3 | Профиль соединительный не разъемный Н 10мм, L-6 м | 840 | 880 |
| 4 | Профиль торцевой П-4 мм, L-2,1 м | 70 | 80 |
| 5 | Профиль торцевой П-6 мм, L-2,1 м | 80 | 80 |
| 6 | Профиль торцевой П-8 мм, L-2.1 м | 110 | 110 |
| 7 | Профиль торцевой П-10 мм, L-2,1 м | 110 | 110 |
| 8 | Профиль торцевой П-16 мм, L-2,1 м | 130 | 130 |
| 9 | Профиль торцевой П-25 мм, L-2,1 м | 150 | 160 |
| 10 | Профиль соединительный разъемный НСР 6-10 мм (база) L-6 м | 810 | 850 |
| 11 | Профиль соединительный разъемный НСР 16 мм (база) L-6 м | 930 | 980 |
| 12 | Профиль соединительный разъемный НСР 25 мм (база) L-6 м | 950 | 980 |
| 13 | Профиль соединительный разъемный НСР 6-10 мм (крышка) L-6 м | 810 | 850 |
| 14 | Профиль соединительный разъемный НСР 16-25 мм (крышка) L-6 м | 930 | 980 |
| 15 | Профиль соединительный коньковый К 4-6 мм, L-6 м | 1050 | -------- |
| 16 | Профиль соединительный коньковый К 8-10 мм, L-6 м | 1250 | -------- |
| 17 | Профиль соединительный коньковый К 16 мм, L-6 м | 1650 | -------- |
| 18 | Профиль соединительный угловой У 4-6 мм, L-6 м | 600 | -------- |
| 19 | Профиль соединительный угловой У 8-10 мм, L-6 м | 850 | -------- |
| 20 | Профиль алюминиевый прижимной (верх), ширина 60мм, L-6м | 1120 | -------- |
| 21 | Профиль алюминиевый прижимной (низ), ширина 60мм, L-6м | 1325 | -------- |
| 22 | Термошайба из поликарбоната | 10,00 | -------- |
| 23 | Шайба резиновая с металлическим кольцом 25мм | 15,00 | -------- |
| 24 | Перфо-лента Ф25мм (для листов от 4-8мм), рулон 25м | 650 | -------- |
| 25 | Перфо-лента Ф38 мм (для листов 10-16мм), рулон 25м | 750 | -------- |
| 26 | Перфо-лента Ф45 мм (для листов 16-32мм), рулон 33м | -------- | |
| 27 | Перфо-лента Ф70 мм, рулон 33м | -------- | |
| 28 | Герметизирующая лента (для листов от 4-8мм), рулон 25м | 400 | -------- |
| 29 | Герметизирующая лента (для листов 10-16мм), рулон 25м | 550 | -------- |
| 30 | Герметизирующая лента (для листов 16-32мм) рулон 50м | -------- | |
| 31 | Герметизирующая лента 70мм, рулон 50м | -------- | |
| 32 | Уплотнитель резиновый УА 04.147 1б, ш.13,5мм | 40 | -------- |
Монолитный поликарбонат
|
Цена за лист, руб. |
|
|
| ПК литой 1,5х2050х3050мм прозрачный | 7500 | ||
| ПК литой 2х2050х3050мм прозрачный | 8300 | ||
| ПК литой 2х2050х3050мм белый | 8700 | ||
| ПК литой 3х2050х3050мм прозрачный | 11600 | ||
| ПК литой 3х2050х3050мм бронза | 11900 | ||
| ПК литой 3х2050х3050мм белый | 11900 | ||
| ПК литой 4х2050х3050мм прозрачный | 15900 | ||
| ПК литой 4х2050х3050мм бронза | 16380 | ||
| ПК литой 5х2050х3050мм прозрачный | 19800 | 21900 | |
| ПК литой 6х2050х3050мм прозрачный | 24900 | 2590 | |
| ПК литой 8х2050х3050мм прозрачный | 33500 | 34900 | |
| ПК литой 10х2050х3050мм прозрачный | 41900 | 43900 | |
| Шаг |
Теплицы из сотового поликарбоната 4 мм |
Цена за штуку, руб | |
| 1 м | Теплица 3х4 м профиль 20*20 | ||
| 1 м | Теплица 3х6 м профиль 20*20 | ||
| 1 м | Теплица 3х8 м профиль 20*20 | ||
| 1 м | Теплица 3х10 м профиль 20*20 | ||
| 0,63 м | Теплица 3х4 м профиль 20*20 шаг 0,63м | ||
| 0,63 м | Теплица 3х6 м профиль 20*20 шаг 0,63м | ||
| 0,63 м | Теплица 3х8 м профиль 20*20 шаг 0,63м | ||
| 0,63 м | Теплица 3х10 м профиль 20*20 шаг 0,63м | ||
| 0,63-1м | Промышленные теплицы и теплицы по вашим размерам | ||
Оргстекло PLEXIGLAS
|
Цена за лист, руб. | ||
| 2мм | Оргстекло белое 2х2050х3050мм, Novattro (аналог Plexiglas XT 05070) |
||
| 3мм | Оргстекло белое 3х2050х3050мм, Novattro (аналог Plexiglas XT 05070) |
||
| 4мм | Оргстекло белое 4х2050х3050мм, Novattro (аналог Plexiglas XT 05070) |
||
| 3мм | Оргстекло белое матовое 3х2050х3050мм, Novattro | ||
| 1,5мм | Оргстекло прозрачное 1,5х2050х3050мм, Novattro | ||
| 2мм | Оргстекло прозрачное 2х2050х3050мм, Novattro | ||
| 3мм | Оргстекло прозрачное 3х2050х3050мм, Novattro | ||
| 4мм | Оргстекло прозрачное 4х2050х3050мм, Novattro | ||
| 5мм | Оргстекло прозрачное 5х2050х3050мм, Novattro | ||
| 6мм | Оргстекло прозрачное 6х2050х3050мм, Novattro | ||
| 8мм | Оргстекло прозрачное 8х2050х3050мм, Novattro | ||
| 10мм | Оргстекло прозрачное 10х2050х3050мм, Novattro | ||
| 3мм | Оргстекло красное 3х2050х3050мм, Novattro | ||
| 3мм | Оргстекло синее 3х2050х3050мм, Novattro | ||
| 3мм | Оргстекло черное 3х2050х3050мм, Novattro | ||
| 3мм | Оргстекло бронза 3х2050х3050мм, Novattro | ||
| 3мм | Оргстекло желтое 3х2050х3050мм, Novattro |